Aqui estão as cotações de apostas na primeira divisão da liga profissional argentina. Descubra quanto estão pagando pelos próximos jogos da LPF e aposte com a ajuda do CabureBet.
Estas são as odds de apostas para os próximos jogos da LPF:
| Ano | Mandante (%) | Empate (%) | Visitante (%) | 
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 46,05% | 21,58% | 32,37% | 
| 2022/2023 | 48,42% | 22,89% | 28,68% | 
| 2021/2022 | 42,89% | 23,16% | 33,95% | 
| 2020/2021 | 37,89% | 21,84% | 40,26% | 
| 2019/2020 | 45,26% | 24,21% | 30,53% | 
| Favoritos para ganhar a LPF | Odds | Probabilidade | 
|---|---|---|
| River Plate | 4.00 | 25.00% | 
| Boca Juniors | 5.00 | 20.00% | 
| Racing Club | 7.00 | 14.29% | 
| Independiente | 11.00 | 9.09% | 
| Estudiantes | 19.00 | 5.26% | 
| Talleres | 31 | 3.23% | 
| Vélez Sarsfield | 50 | 2.00% | 
| Godoy Cruz | 60 | 1.67% | 


