Descubra as melhores odds de apostas para a Premier League e veja se você concorda com nossos palpites. Divirta-se planejando suas apostas no futebol inglês com a gente!
Aqui estão as odds para os próximos jogos da Premier League.
As odds de apostas na Premier League não são o único fator a se levar em conta ao apostar nesta competição. Jogar como local ou visitante, ou conseguir uma vaga para uma competição europeia na próxima temporada, também são fatores que podem influenciar o desempenho das equipes.
Ao final de cada temporada da Premier League, as três equipes que terminam nas últimas posições da tabela (18º, 19º e 20º lugares) são rebaixadas para a EFL Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês.
| Ano | Local (%) | Empate (%) | Visitante (%) |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 40.79% | 24.47% | 34.74% |
| 2023/2024 | 46.05% | 21.58% | 32.37% |
| 2022/2023 | 48.42% | 22.89% | 28.68% |
| 2021/2022 | 42.89% | 23.16% | 33.95% |
| 2020/2021 | 37.89% | 21.84% | 40.26% |
| 2019/2020 | 45.26% | 24.21% | 30.53% |
| Ano | Equipe Campeã |
|---|---|
| 2024/2025 | Liverpool |
| 2023/2024 | Manchester City |
| 2022/2023 | Manchester City |
| 2021/2022 | Manchester City |
| 2020/2021 | Manchester City |
| 2019/2020 | Liverpool |
| 2018/2019 | Manchester City |
| 2017/2018 | Manchester City |
| 2016/2017 | Chelsea |
| 2015/2016 | Leicester |
| 2014/2015 | Chelsea |
Confira os últimos palpites para a Premier League publicados no CabureBet.


